Ниже представленны основные процентные ставки центральных банков мира. Они играют прямую роль в развитии экономик, тем самым существенно влияют на движение валют и фондовых рынков.
| Страна | Название | Текущая | Предыдущая | Дата изминения |
| Австралия | Cash Rate | 6.50% | 6.25% | 08 Августа 2007 |
| Канада | Bank Rate | 4.50% | 4.25% | 10 Июля 2007 |
| Европа | Refinancing Tender Rate | 4.00% | 3.75% | 06 Июня 2007 |
| Европа | Deposit Rate | 3.00% | 2.75% | 06 Июня 2007 |
| Европа | Marginal Lending Rate | 5.00% | 4.75% | 06 Июня 2007 |
| Япония | Discount Rate | 0.75% | 0.40% | 21 Февраля 2007 |
| Япония | Overnight Call Rate Target | 0.50% | 0.25% | 21 Февраля 2007 |
| Новая Зеландия | Official Cash Rate | 8.25% | 8.00% | 26 Июля 2007 |
| Россия | Refinance Rate | 10.5% | 11% | 29 Января 2007 |
| Швейцария | 3 Month LIBOR Range | 1.50-2.50% | 1.25% | 14 Декабря 2006 |
| Великобритания | Repo Rate | 5.75% | 5.50% | 5 Июля 2007 |
| США | Federal Funds Rate | 5.25% | 5.00% | 29 Июня 2006 |
| США | Discount Rate | 6.25% | 6.00% | 29 Июня 2006 |






ICQ: 260-599-901