Форекс интернет-трейдинг. Торговля акциями.

Форекс демо-счет. Реальный счет на форекс Загрузить MetaTrader 4



CFD спецификация контрактов

Тикер Компания Размер 1 лота Залог Спрэд Комиссия Время торгов (Москва)
#AA ALCOA INC 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#AXP AMERICAN EXPRESS 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#BA BOEING CO 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#C CITIGROUP INC 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#CAT CATERPILLAR INC 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#DD DU PONT (EI) 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#DIS DISNEY (WALT) CO 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#AIG American International Group 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#GE GENERAL ELECTRIC 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#GM GENERAL MOTORS CORP 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#HD HOME DEPOT INC 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#HON HONEYWELL INTERNATIONAL 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#HPQ HEWLETT-PACKARD 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#IBM IBM 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#VZ Verizon Communications 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#INTC INTEL CORP 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#JNJ JOHNSON&JOHNSON 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#JPM JP MORGAN CHASE 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#KO COCA-COLA CO 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#MCD MCDONALDS CORP 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#MMM 3M CO 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#MO ALTRIA GROUP INC 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#MRK MERCK & CO 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#MSFT MICROSOFT CORP 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#PG PROCTER & GAMBLE 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#T ATT & T Inc 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#PFE Pfizer 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#UTX UNITED TECH CORP 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#WMT WAL-MART STORES 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
#XOM EXXON MOBIL CORP 100 акций 10% 0.04 0.1% 17.30 - 24.00
Минимальное изменение цены
1 пункт = 0,01
Стоимость одного пункта на один лот
1$
Величина спреда в долларах на один лот
4$
Размер минимального контракта в системе 0,1 шаг изменения 0,1
Расчеты по кредиту за перенос открытой позиции на следующий день отсутствуют.


Пример:
Вы хотите купить 1 лот (100 акций) cfd компании IBM по цене 80.50
Необходимая маржа для открытия позиции составит 805 долларов (80.50(цена одной акции)*100/10(плечо))
Комиссия составит 80.50*100*0.001=8.05 доллара
При закрытии позиции комиссия не взимается.

CFD на металлы. (Spot Precious Metals)

Тикер
Размер 1 лота
Размер 1 лота в USD
Залог
Минимальное изменение цены
Цена одного пункта
Спрэд
Комиссия
Время торгов (Москва)
Gold
100 унций
100*цена
2%
1 пункт = 0,01
1 $
0.80 = 80$
0%
00.00 пн. - 01.00 сб.
Silver
5000 унций
5000*цена
2%
1 пункт = 0.01
50 $
0.04 = 200$
0%
00.00 пн. - 01.00 сб.

Пример расчета необходимой маржи:
Вы хотите купить 1 лот (100 унций) золота по цене 357.90
Необходимая маржа для открытия позиции составит 357.90*100*0,02 = 715$
Комиссия на открытие и на закрытие позиции отсутствует.
Перенос позиций на следующий день (в долларах США) на один лот:
Золото: Long -10 ; Short + 5.
Серебро: Long -10; Short + 5.

CFD на фьючерсные контракты

Тикер Базовый актив Размер 1 лота Залог на 1 лот (USD) Минимальное изменение цены (тик) и его стоимость в USD на 1 лот Спрэд и его стоимость в USD на 1 лот Limit & Stop Level* свопы в USD Список контрактов и расписание торгов**
long short
#EP "E-mini S&P 500 Futures" "US$50 x S&P 500" 500 0.25 = 12.5$ 0.75 = 37.5$ 1,00 -6,00 -3,00 подробнее...
#ENQ "E-mini NASDAQ 100 Futures" "US$20 x NASDAQ 100" 500 0.25 = 5$ 1.00 = 20$ 1,00 -4,00 -2,00 подробнее...
#YM "Mini-sized Dow Futures" "US$5 x DJ Industrial" 1000 1 = 5$ 5 = 25$ 10 -4,50 -4,50 подробнее...
#CL "Light, Sweet Crude Oil Futures" 1000 Barrels 2500 0.01 = 10$ 0.10 = 100$ 0,25 -5,50 -5,50 подробнее...
#NG Natural Gas Futures 10000 MMBtu 4000 0.001 = 10$ 0.040 = 400$ 0,090 -25,50 -25,50 подробнее...
#W Wheat Future 5000 Bushels 500 0.25 = 12.5$ 1.00 = 50$ 2,00 -7,00 -7,00 подробнее...
#C Corn Future 5000 Bushels 500 0.25 = 12.5$ 0.50 = 25$ 1,20 -4,50 -4,50 подробнее...
#S Soybean Future 5000 Bushels 500 0.25 = 12.5$ 0.75 = 37.5$ 1,60 -5,00 -5,00 подробнее...

* - Минимальный уровень установки ордеров от рыночной цены.

** - Уважаемы клиенты. Внимательно следите за датами начала и окончания торгов по фьючерсным контрактам. Данная информация предварительно не сообщается по внутренней почте. Поэтому, принудительное закрытие открытых позиций в день экспирации контракта проходит без предупреждений.




Тикер в Metatrader Название Дата начала торгов Дата начала торгов только на закрытие открытых позиций Дата принудительного закрытия всех открытых позиций (дата экспирации)*
#EPZ6 "E-mini S&P 500 Futures December 06" 18.09.2006 13.12.2006 15.12.2006
#EPH7 "E-mini S&P 500 Futures March 07" 13.12.2006 14.03.2007 16.03.2007
#EPM7 "E-mini S&P 500 Futures June 07" 14.03.2007 13.06.2007 15.06.2007
#EPU7 "E-mini S&P 500 Futures September 07" 13.06.2007 12.09.2007 14.09.2007
#EPZ7 "E-mini S&P 500 Futures December 07" 12.09.2007 12.12.2007 14.12.2007

* Принудительное закрытие позиций происходит в момент закрытия торгов по данному активу на бирже.

Время торговых сессий (Москва):
Понедельник - Четверг: 02:00 - 00:15, 00:30 - 1:30
Пятница: 02:00 - 00:15, 00:30 - 01:00






Тикер в Metatrader Название Дата начала торгов Дата начала торгов только на закрытие открытых позиций Дата принудительного закрытия всех открытых позиций (дата экспирации)*
#ENQZ6 "E-mini NASDAQ 100 Futures December 06" 18.09.2006 13.12.2006 15.12.2006
#ENQH7 "E-mini NASDAQ 100 Futures March 07" 13.12.2006 14.03.2007 16.03.2007
#ENQM7 "E-mini NASDAQ 100 Futures June 07" 14.03.2007 13.06.2007 15.06.2007
#ENQU7 "E-mini NASDAQ 100 Futures September 07" 13.06.2007 12.09.2007 14.09.2007
#ENQZ7 "E-mini NASDAQ 100 Futures December 07" 12.09.2007 12.12.2007 14.12.2007

* Принудительное закрытие позиций происходит в момент закрытия торгов по данному активу на бирже.

Время торговых сессий (Москва):
Понедельник - Четверг: 02:00 - 00:15, 00:30 - 1:30
Пятница: 02:00 - 00:15, 00:30 - 01:00






Тикер в Metatrader Название Дата начала торгов Дата начала торгов только на закрытие открытых позиций Дата принудительного закрытия всех открытых позиций (дата экспирации)*
#YMZ6 "Mini-sized Dow Futures December 06" 18.09.2006 13.12.2006 15.12.2006
#YMH7 "Mini-sized Dow Futures March 07" 13.12.2006 14.03.2007 16.03.2007
#YMM7 "Mini-sized Dow Futures June 07" 14.03.2007 13.06.2007 15.06.2007
#YMU7 "Mini-sized Dow Futures September 07" 13.06.2007 12.09.2007 14.09.2007
#YMZ7 "Mini-sized Dow Futures December 07" 12.09.2007 12.12.2007 14.12.2007

* Принудительное закрытие позиций происходит в момент закрытия торгов по данному активу на бирже.

Время торговых сессий (Москва):
Понедельник - пятница: 03:15 - 01:00






Тикер в Metatrader Название Дата начала торгов Дата начала торгов только на закрытие открытых позиций Дата принудительного закрытия всех открытых позиций (дата экспирации)*
#CLZ6 "Light, Sweet Crude Oil Futures December 06" 18.10.2006 16.11.2006 20.11.2006
#CLF7 "Light, Sweet Crude Oil Futures January 07" 16.11.2006 18.12.2006 20.12.2006
#CLG7 "Light, Sweet Crude Oil Futures February 07" 18.12.2006 18.01.2007 22.01.2007
#CLH7 "Light, Sweet Crude Oil Futures March 07" 18.01.2007 16.02.2007 20.02.2007
#CLJ7 "Light, Sweet Crude Oil Futures April 07" 16.02.2007 16.03.2007 20.03.2007
#CLK7 "Light, Sweet Crude Oil Futures May 07" 16.03.2007 18.04.2007 20.04.2007
#CLM7 "Light, Sweet Crude Oil Futures June 07" 18.04.2007 18.05.2007 22.05.2007
#CLN7 "Light, Sweet Crude Oil Futures July 07" 18.05.2007 18.06.2007 20.06.2007
#CLQ7 "Light, Sweet Crude Oil Futures August 07" 18.06.2007 18.07.2007 20.07.2007
#CLU7 "Light, Sweet Crude Oil Futures September 07" 18.07.2007 17.08.2007 21.08.2007
#CLV7 "Light, Sweet Crude Oil Futures October 07" 17.08.2007 18.09.2007 20.09.2007
#CLX7 "Light, Sweet Crude Oil Futures November 07" 18.09.2007 18.10.2007 22.10.2007
#CLZ7 "Light, Sweet Crude Oil Futures December 07" 18.10.2007 15.11.2007 19.11.2007
#CLF8 "Light, Sweet Crude Oil Futures January 08" 15.11.2007 17.12.2007 19.12.2007

* Принудительное закрытие позиций происходит в момент закрытия торгов по данному активу на бирже.

Время торговых сессий (Москва):
Понедельник - Четверг: 02:00 - 01:15
Пятница: 02:00 - 01:00






Тикер в Metatrader Название Дата начала торгов Дата начала торгов только на закрытие открытых позиций Дата принудительного закрытия всех открытых позиций (дата экспирации)*
#NGZ6 Natural Gas Futures December 06 25.10.2006 24.11.2006 28.11.2006
#NGF7 Natural Gas Futures January 07 24.11.2006 22.12.2006 26.12.2006
#NGG7 Natural Gas Futures February 07 22.12.2006 24.01.2007 26.01.2007
#NGH7 Natural Gas Futures March 07 24.01.2007 22.02.2007 26.02.2007
#NGJ7 Natural Gas Futures April 07 22.02.2007 23.03.2007 27.03.2007
#NGK7 Natural Gas Futures May 07 23.03.2007 23.04.2007 25.04.2007
#NGM7 Natural Gas Futures June 07 23.04.2007 25.05.2007 29.05.2007
#NGN7 Natural Gas Futures July 07 25.05.2007 22.06.2007 26.06.2007
#NGQ7 Natural Gas Futures August 07 22.06.2007 25.07.2007 27.07.2007
#NGU7 Natural Gas Futures September 07 25.07.2007 24.08.2007 28.08.2007
#NGV7 Natural Gas Futures October 07 24.08.2007 24.09.2007 26.09.2007
#NGX7 Natural Gas Futures November 07 24.09.2007 25.10.2007 29.10.2007
#NGZ7 Natural Gas Futures December 07 25.10.2007 23.11.2007 27.11.2007
#NGF8 Natural Gas Futures January 08 23.11.2007 25.12.2007 27.12.2007

* Принудительное закрытие позиций происходит в момент закрытия торгов по данному активу на бирже.

Время торговых сессий (Москва):
Понедельник - Четверг: 02:00 - 01:15
Пятница: 02:00 - 01:00






Тикер в Metatrader Название Дата начала торгов Дата начала торгов только на закрытие открытых позиций Дата принудительного закрытия всех открытых позиций (дата экспирации)*
#WZ6 Wheat Future December 06 14.09.2006 12.12.2006 14.12.2006
#WH7 Wheat Future March 07 12.12.2006 12.03.2007 14.03.2007
#WK7 Wheat Future May 07 12.03.2007 10.05.2007 14.05.2007
#WN7 Wheat Future July 07 10.05.2007 11.07.2007 13.07.2007
#WU7 Wheat Future September 07 11.07.2007 12.09.2007 14.09.2007
#WZ7 Wheat Future December 07 12.09.2007 12.12.2007 14.12.2007

* Принудительное закрытие позиций происходит в момент закрытия торгов по данному активу на бирже.

Время торговых сессий (Москва):
Понедельник - Пятница: 03:32 - 15:00, 18:30 - 22:15






Тикер в Metatrader Название Дата начала торгов Дата начала торгов только на закрытие открытых позиций Дата принудительного закрытия всех открытых позиций (дата экспирации)*
#CZ6 Corn Future December 06 14.09.2006 12.12.2006 14.12.2006
#CH7 Corn Future March 07 12.12.2006 12.03.2007 14.03.2007
#CK7 Corn Future May 07 12.03.2007 10.05.2007 14.05.2007
#CN7 Corn Future July 07 10.05.2007 11.07.2007 13.07.2007
#CU7 Corn Future September 07 11.07.2007 12.09.2007 14.09.2007
#CZ7 Corn Future December 07 12.09.2007 12.12.2007 14.12.2007

* Принудительное закрытие позиций происходит в момент закрытия торгов по данному активу на бирже.

Время торговых сессий (Москва):
Понедельник - Пятница: 03:30 - 15:00, 18:30 - 22:15






Тикер в Metatrader Название Дата начала торгов Дата начала торгов только на закрытие открытых позиций Дата принудительного закрытия всех открытых позиций (дата экспирации)*
#SF7 Soybean Future January 07 10.11.2006 10.01.2007 12.01.2007
#SH7 Soybean Future March 07 10.01.2007 12.03.2007 14.03.2007
#SK7 Soybean Future May 07 12.03.2007 10.05.2007 14.05.2007
#SN7 Soybean Future July 07 10.05.2007 11.07.2007 13.07.2007
#SQ7 Soybean Future August 07 11.07.2007 10.08.2007 14.08.2007
#SU7 Soybean Future September 07 10.08.2007 12.09.2007 14.09.2007
#SX7 Soybean Future November 07 12.09.2007 12.11.2007 14.11.2007

* Принудительное закрытие позиций происходит в момент закрытия торгов по данному активу на бирже.

Время торговых сессий (Москва):
Понедельник - Пятница: 03:31 - 15:00, 18:30 - 22:15





Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
удаленная проверка сервера uptime российских хостеров ForexStock.com.ua : форекс и торговля акциями.